| | |||||||||||
| |
|
|||||||||||
|
2006 National Survey on Drug Use & Health: Detailed Tables |
||||||||||||
| Frequency of Use |
Total |
AGE GROUP |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-17 |
18-25 |
26 or Older |
||||||
| 2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
|
| *Low precision; no estimate reported. Source: SAMHSA, Office of Applied Studies, National Survey on Drug Use and Health, 2005 and 2006. |
||||||||
| NUMBER OF DAYS USED IN PAST YEAR AMONG PAST YEAR USERS |
||||||||
| 1-11 | 255 | 248 | 48 | 51 | 92 | 104 | 230 | 221 |
| 12-49 | 186 | 229 | 37 | 38 | 72 | 72 | 168 | 218 |
| 50-99 | 148 | 140 | 27 | 25 | 48 | 50 | 140 | 125 |
| 100-299 | 222 | 216 | 38 | 34 | 79 | 76 | 206 | 199 |
| 300 or More | 165 | 145 | 23 | 23 | 67 | 65 | 149 | 126 |
| NUMBER OF DAYS USED IN PAST MONTH AMONG PAST MONTH USERS |
||||||||
| 1-2 | 174 | 194 | 37 | 30 | 58 | 59 | 160 | 177 |
| 3-5 | 141 | 127 | 24 | 25 | 53 | 48 | 129 | 117 |
| 6-19 | 164 | 159 | 28 | 25 | 55 | 59 | 154 | 144 |
| 20 or More | 192 | 198 | 26 | 29 | 80 | 81 | 174 | 174 |
| Frequency of Use |
Total |
AGE GROUP |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-17 |
18-25 |
26 or Older |
||||||
| 2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
|
| *Low precision; no estimate reported. Source: SAMHSA, Office of Applied Studies, National Survey on Drug Use and Health, 2005 and 2006. |
||||||||
| NUMBER OF DAYS USED IN PAST YEAR AMONG PAST YEAR USERS |
||||||||
| 1-11 | 0.79 | 0.80 | 1.09 | 1.14 | 0.79 | 0.82 | 1.46 | 1.43 |
| 12-49 | 0.65 | 0.77 | 0.95 | 0.95 | 0.66 | 0.67 | 1.15 | 1.46 |
| 50-99 | 0.53 | 0.51 | 0.71 | 0.69 | 0.48 | 0.48 | 0.99 | 0.94 |
| 100-299 | 0.74 | 0.72 | 1.01 | 0.93 | 0.69 | 0.70 | 1.37 | 1.31 |
| 300 or More | 0.60 | 0.52 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 1.08 | 0.92 |
| NUMBER OF DAYS USED IN PAST MONTH AMONG PAST MONTH USERS |
||||||||
| 1-2 | 1.00 | 1.06 | 1.64 | 1.48 | 0.92 | 0.93 | 1.80 | 1.86 |
| 3-5 | 0.84 | 0.80 | 1.26 | 1.32 | 0.84 | 0.81 | 1.52 | 1.40 |
| 6-19 | 0.95 | 0.94 | 1.41 | 1.32 | 0.84 | 0.96 | 1.74 | 1.61 |
| 20 or More | 1.05 | 1.06 | 1.38 | 1.44 | 1.07 | 1.11 | 1.89 | 1.81 |
| Frequency of Use |
Total |
AGE GROUP |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-17 |
18-25 |
26 or Older |
||||||
| 2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
|
| *Low precision; no estimate reported. Source: SAMHSA, Office of Applied Studies, National Survey on Drug Use and Health, 2005 and 2006. |
||||||||
| NUMBER OF DAYS USED IN PAST YEAR AMONG PAST YEAR USERS |
||||||||
| 1-11 | 0.4736 | 0.4416 | 0.7614 | 0.3022 | ||||
| 12-49 | 0.0700 | 0.9601 | 0.8579 | 0.0587 | ||||
| 50-99 | 0.7258 | 0.5635 | 0.3789 | 0.5665 | ||||
| 100-299 | 0.7904 | 0.3754 | 0.5354 | 0.5004 | ||||
| 300 or More | 0.1748 | 0.4949 | 0.5858 | 0.1766 | ||||
| NUMBER OF DAYS USED IN PAST MONTH AMONG PAST MONTH USERS |
||||||||
| 1-2 | 0.3631 | 0.0658 | 0.6611 | 0.1408 | ||||
| 3-5 | 0.4669 | 0.5673 | 0.3387 | 0.5963 | ||||
| 6-19 | 0.9741 | 0.7602 | 0.5763 | 0.7742 | ||||
| 20 or More | 0.7759 | 0.2016 | 0.5129 | 0.4319 | ||||
| Frequency of Use |
Total |
AGE GROUP |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-17 |
18-25 |
26 or Older |
||||||
| 2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
|
| *Low precision; no estimate reported. Source: SAMHSA, Office of Applied Studies, National Survey on Drug Use and Health, 2005 and 2006. |
||||||||
| NUMBER OF DAYS USED IN PAST YEAR AMONG PAST YEAR USERS |
||||||||
| 1-11 | 127 | 143 | 22 | 21 | 59 | 63 | 108 | 124 |
| 12-49 | 89 | 115 | 13 | 13 | 33 | 37 | 81 | 107 |
| 50-99 | 78 | 71 | 7 | 8 | 24 | 23 | 73 | 67 |
| 100-299 | 75 | 98 | 7 | 11 | 25 | 24 | 71 | 94 |
| 300 or More | 47 | 56 | 4 | 3 | 8 | 8 | 45 | 55 |
| NUMBER OF DAYS USED IN PAST MONTH AMONG PAST MONTH USERS |
||||||||
| 1-2 | 82 | 99 | 12 | 10 | 38 | 31 | 71 | 95 |
| 3-5 | 69 | 62 | 7 | 6 | 23 | 22 | 64 | 59 |
| 6-19 | 79 | 58 | 8 | * | 17 | 16 | 76 | 56 |
| 20 or More | 45 | 75 | 4 | 1 | 7 | 12 | 45 | 75 |
| Frequency of Use |
Total |
AGE GROUP |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-17 |
18-25 |
26 or Older |
||||||
| 2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
|
| *Low precision; no estimate reported. Source: SAMHSA, Office of Applied Studies, National Survey on Drug Use and Health, 2005 and 2006. |
||||||||
| NUMBER OF DAYS USED IN PAST YEAR AMONG PAST YEAR USERS |
||||||||
| 1-11 | 1.78 | 1.82 | 3.20 | 3.22 | 1.60 | 1.72 | 3.04 | 2.85 |
| 12-49 | 1.43 | 1.54 | 2.80 | 2.83 | 1.27 | 1.37 | 2.53 | 2.55 |
| 50-99 | 1.26 | 1.14 | 1.54 | 1.75 | 1.01 | 0.98 | 2.27 | 1.93 |
| 100-299 | 1.24 | 1.47 | 1.68 | 2.40 | 1.05 | 1.04 | 2.23 | 2.48 |
| 300 or More | 0.83 | 0.91 | 0.94 | 0.65 | 0.37 | 0.37 | 1.54 | 1.58 |
| NUMBER OF DAYS USED IN PAST MONTH AMONG PAST MONTH USERS |
||||||||
| 1-2 | 2.83 | 3.05 | 5.86 | 5.87 | 2.74 | 3.02 | 4.27 | 4.47 |
| 3-5 | 2.44 | 2.38 | 4.39 | 4.63 | 2.41 | 2.48 | 3.85 | 3.46 |
| 6-19 | 2.79 | 2.17 | 4.96 | * | 1.94 | 2.06 | 4.44 | 3.20 |
| 20 or More | 1.78 | 2.79 | 2.81 | 0.49 | 0.78 | 1.64 | 2.94 | 4.10 |
| Frequency of Use |
Total |
AGE GROUP |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-17 |
18-25 |
26 or Older |
||||||
| 2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
|
| *Low precision; no estimate reported. Source: SAMHSA, Office of Applied Studies, National Survey on Drug Use and Health, 2005 and 2006. |
||||||||
| NUMBER OF DAYS USED IN PAST YEAR AMONG PAST YEAR USERS |
||||||||
| 1-11 | 0.7521 | 0.8465 | 0.3565 | 0.7205 | ||||
| 12-49 | 0.7545 | 0.5851 | 0.7408 | 0.6079 | ||||
| 50-99 | 0.1901 | 0.6673 | 0.4205 | 0.2046 | ||||
| 100-299 | 0.5511 | 0.3302 | 0.8242 | 0.7009 | ||||
| 300 or More | 0.7185 | 0.4881 | 0.8076 | 0.6787 | ||||
| NUMBER OF DAYS USED IN PAST MONTH AMONG PAST MONTH USERS |
||||||||
| 1-2 | 0.7338 | 0.6033 | 0.5835 | 0.4308 | ||||
| 3-5 | 0.7223 | 0.6861 | 0.7054 | 0.7749 | ||||
| 6-19 | 0.1122 | * | 0.8243 | 0.0698 | ||||
| 20 or More | 0.1036 | 0.0314 | 0.1073 | 0.1910 | ||||
| Frequency of Use |
Total |
AGE GROUP |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-17 |
18-25 |
26 or Older |
||||||
| 2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
|
| *Low precision; no estimate reported. Source: SAMHSA, Office of Applied Studies, National Survey on Drug Use and Health, 2005 and 2006. |
||||||||
| NUMBER OF DAYS USED IN PAST YEAR AMONG PAST YEAR USERS |
||||||||
| 1-11 | 116 | 128 | 32 | 29 | 68 | 66 | 85 | 100 |
| 12-49 | 74 | 58 | 15 | 14 | 28 | 33 | 68 | 45 |
| 50-99 | 28 | 43 | 10 | 9 | 17 | 24 | 20 | 34 |
| 100-299 | 25 | 25 | 9 | 10 | 14 | 17 | 18 | 15 |
| 300 or More | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | * | * |
| NUMBER OF DAYS USED IN PAST MONTH AMONG PAST MONTH USERS |
||||||||
| 1-2 | 76 | 61 | 15 | 14 | 31 | 38 | * | * |
| 3-5 | 22 | 30 | 6 | 8 | 15 | 15 | * | * |
| 6-19 | 20 | 12 | 9 | 6 | 10 | 10 | * | * |
| 20 or More | 4 | 7 | 1 | 3 | * | 6 | * | * |
| Frequency of Use |
Total |
AGE GROUP |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-17 |
18-25 |
26 or Older |
||||||
| 2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
|
| *Low precision; no estimate reported. Source: SAMHSA, Office of Applied Studies, National Survey on Drug Use and Health, 2005 and 2006. |
||||||||
| NUMBER OF DAYS USED IN PAST YEAR AMONG PAST YEAR USERS |
||||||||
| 1-11 | 1.70 | 1.69 | 2.62 | 2.57 | 1.53 | 1.76 | 4.99 | 4.41 |
| 12-49 | 1.67 | 1.36 | 2.09 | 2.00 | 1.26 | 1.37 | 5.08 | 3.70 |
| 50-99 | 0.74 | 1.04 | 1.56 | 1.29 | 0.80 | 1.07 | 1.85 | 2.79 |
| 100-299 | 0.66 | 0.62 | 1.27 | 1.48 | 0.68 | 0.79 | 1.64 | 1.25 |
| 300 or More | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.41 | 0.23 | 0.25 | * | * |
| NUMBER OF DAYS USED IN PAST MONTH AMONG PAST MONTH USERS |
||||||||
| 1-2 | 2.67 | 2.88 | 4.31 | 4.60 | 3.21 | 2.99 | * | * |
| 3-5 | 2.00 | 2.72 | 2.76 | 3.86 | 2.70 | 2.45 | * | * |
| 6-19 | 1.79 | 1.20 | 3.91 | 3.27 | 2.00 | 1.75 | * | * |
| 20 or More | 0.41 | 0.69 | 0.73 | 1.78 | * | 1.08 | * | * |
| Frequency of Use |
Total |
AGE GROUP |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-17 |
18-25 |
26 or Older |
||||||
| 2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
|
| *Low precision; no estimate reported. Source: SAMHSA, Office of Applied Studies, National Survey on Drug Use and Health, 2005 and 2006. |
||||||||
| NUMBER OF DAYS USED IN PAST YEAR AMONG PAST YEAR USERS |
||||||||
| 1-11 | 0.9090 | 0.5453 | 0.0383 | 0.1900 | ||||
| 12-49 | 0.5450 | 0.5131 | 0.0546 | 0.1060 | ||||
| 50-99 | 0.3008 | 0.4719 | 0.2912 | 0.4134 | ||||
| 100-299 | 0.6041 | 0.7823 | 0.7829 | 0.5146 | ||||
| 300 or More | 0.3973 | 0.1541 | 0.7056 | * | ||||
| NUMBER OF DAYS USED IN PAST MONTH AMONG PAST MONTH USERS |
||||||||
| 1-2 | 0.7950 | 0.5880 | 0.5477 | * | ||||
| 3-5 | 0.1806 | 0.1146 | 0.3831 | * | ||||
| 6-19 | 0.0347 | 0.1448 | 0.9639 | * | ||||
| 20 or More | 0.2017 | 0.0781 | * | * | ||||
| Frequency of Use |
Total |
AGE GROUP |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-17 |
18-25 |
26 or Older |
||||||
| 2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
|
| *Low precision; no estimate reported. Source: SAMHSA, Office of Applied Studies, National Survey on Drug Use and Health, 2005 and 2006. |
||||||||
| NUMBER OF DAYS USED IN PAST YEAR AMONG PAST YEAR USERS |
||||||||
| 1-11 | 71 | 77 | 39 | 35 | 34 | 33 | * | * |
| 12-49 | 35 | 55 | 19 | 22 | 18 | 17 | * | * |
| 50-99 | 25 | 28 | 17 | 15 | 12 | 10 | * | * |
| 100-299 | 42 | 35 | 13 | 13 | 11 | 8 | * | * |
| 300 or More | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | * | * | * |
| NUMBER OF DAYS USED IN PAST MONTH AMONG PAST MONTH USERS |
||||||||
| 1-2 | 40 | 43 | 20 | 20 | * | * | * | * |
| 3-5 | 17 | 48 | 9 | 11 | * | * | * | * |
| 6-19 | 20 | 30 | 7 | 11 | * | * | * | * |
| 20 or More | * | 5 | 5 | 4 | * | * | * | * |
| Frequency of Use |
Total |
AGE GROUP |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-17 |
18-25 |
26 or Older |
||||||
| 2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
|
| *Low precision; no estimate reported. Source: SAMHSA, Office of Applied Studies, National Survey on Drug Use and Health, 2005 and 2006. |
||||||||
| NUMBER OF DAYS USED IN PAST YEAR AMONG PAST YEAR USERS |
||||||||
| 1-11 | 2.06 | 2.35 | 1.98 | 1.95 | 2.92 | 3.05 | * | * |
| 12-49 | 1.51 | 2.12 | 1.53 | 1.76 | 2.39 | 2.70 | * | * |
| 50-99 | 1.07 | 1.20 | 1.41 | 1.28 | 1.70 | 1.60 | * | * |
| 100-299 | 1.76 | 1.46 | 1.09 | 1.09 | 1.60 | 1.27 | * | * |
| 300 or More | 0.13 | 0.27 | 0.25 | 0.53 | 0.03 | * | * | * |
| NUMBER OF DAYS USED IN PAST MONTH AMONG PAST MONTH USERS |
||||||||
| 1-2 | 4.86 | 4.88 | 3.29 | 3.56 | * | * | * | * |
| 3-5 | 2.62 | 4.81 | 2.67 | 2.81 | * | * | * | * |
| 6-19 | 3.10 | 3.60 | 2.18 | 2.97 | * | * | * | * |
| 20 or More | * | 0.71 | 1.43 | 1.08 | * | * | * | * |
| Frequency of Use |
Total |
AGE GROUP |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-17 |
18-25 |
26 or Older |
||||||
| 2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
|
| *Low precision; no estimate reported. Source: SAMHSA, Office of Applied Studies, National Survey on Drug Use and Health, 2005 and 2006. |
||||||||
| NUMBER OF DAYS USED IN PAST YEAR AMONG PAST YEAR USERS |
||||||||
| 1-11 | 0.3497 | 0.1965 | 0.9430 | * | ||||
| 12-49 | 0.0490 | 0.0301 | 0.9442 | * | ||||
| 50-99 | 0.5047 | 0.2942 | 0.7319 | * | ||||
| 100-299 | 0.5461 | 0.9740 | 0.8970 | * | ||||
| 300 or More | 0.4057 | 0.3569 | * | * | ||||
| NUMBER OF DAYS USED IN PAST MONTH AMONG PAST MONTH USERS |
||||||||
| 1-2 | 0.1602 | 0.1379 | * | * | ||||
| 3-5 | 0.0068 | 0.4259 | * | * | ||||
| 6-19 | 0.8044 | 0.1828 | * | * | ||||
| 20 or More | * | 0.5830 | * | * | ||||
| Frequency of Use |
Total |
AGE GROUP |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-17 |
18-25 |
26 or Older |
||||||
| 2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
|
| *Low precision; no estimate reported. 1 Daily Cigarette Use is defined as smoking on each of the past 30 days. Source: SAMHSA, Office of Applied Studies, National Survey on Drug Use and Health, 2005 and 2006. |
||||||||
| NUMBER OF DAYS USED CIGARETTES IN PAST MONTH AMONG PAST MONTH USERS |
||||||||
| 1-2 | 203 | 243 | 40 | 35 | 68 | 67 | 187 | 231 |
| 3-5 | 204 | 211 | 32 | 29 | 57 | 60 | 191 | 199 |
| 6-19 | 255 | 246 | 30 | 29 | 75 | 76 | 238 | 229 |
| 20-29 | 252 | 242 | 25 | 26 | 67 | 69 | 241 | 229 |
| 30 | 664 | 687 | 34 | 35 | 135 | 134 | 632 | 670 |
| NUMBER OF CIGARETTES SMOKED PER DAY AMONG DAILY SMOKERS1 |
||||||||
| Fewer Than 6 | 237 | 272 | 20 | 20 | 59 | 62 | 229 | 262 |
| 6-15 (1/2 Pack) | 369 | 376 | 22 | 22 | 82 | 80 | 352 | 367 |
| 16-25 (1 Pack) | 405 | 417 | 13 | 15 | 72 | 67 | 396 | 409 |
| 26 or More (More Than 1 Pack) | 255 | 250 | 8 | 4 | 26 | 27 | 254 | 247 |
| Not Reported | 35 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 35 | 10 |
| Frequency of Use |
Total |
AGE GROUP |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-17 |
18-25 |
26 or Older |
||||||
| 2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
|
| *Low precision; no estimate reported. 1 Daily Cigarette Use is defined as smoking on each of the past 30 days. Source: SAMHSA, Office of Applied Studies, National Survey on Drug Use and Health, 2005 and 2006. |
||||||||
| NUMBER OF DAYS USED CIGARETTES IN PAST MONTH AMONG PAST MONTH USERS |
||||||||
| 1-2 | 0.32 | 0.37 | 1.26 | 1.11 | 0.50 | 0.48 | 0.40 | 0.47 |
| 3-5 | 0.32 | 0.32 | 1.01 | 0.98 | 0.41 | 0.44 | 0.41 | 0.41 |
| 6-19 | 0.39 | 0.39 | 0.98 | 1.00 | 0.50 | 0.53 | 0.49 | 0.48 |
| 20-29 | 0.38 | 0.37 | 0.85 | 0.90 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | 0.47 |
| 30 | 0.62 | 0.59 | 1.12 | 1.19 | 0.73 | 0.77 | 0.79 | 0.74 |
| NUMBER OF CIGARETTES SMOKED PER DAY AMONG DAILY SMOKERS1 |
||||||||
| Fewer Than 6 | 0.58 | 0.66 | 2.30 | 2.25 | 0.80 | 0.87 | 0.69 | 0.77 |
| 6-15 (1/2 Pack) | 0.79 | 0.78 | 2.33 | 2.30 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.93 |
| 16-25 (1 Pack) | 0.81 | 0.85 | 1.64 | 1.88 | 0.89 | 0.88 | 0.98 | 1.02 |
| 26 or More (More Than 1 Pack) | 0.61 | 0.60 | 1.07 | 0.62 | 0.40 | 0.42 | 0.75 | 0.72 |
| Not Reported | 0.09 | 0.03 | 0.12 | 0.36 | 0.05 | 0.03 | 0.11 | 0.03 |
| Frequency of Use |
Total |
AGE GROUP |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-17 |
18-25 |
26 or Older |
||||||
| 2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
|
| *Low precision; no estimate reported. 1 Daily Cigarette Use is defined as smoking on each of the past 30 days. Source: SAMHSA, Office of Applied Studies, National Survey on Drug Use and Health, 2005 and 2006. |
||||||||
| NUMBER OF DAYS USED CIGARETTES IN PAST MONTH AMONG PAST MONTH USERS |
||||||||
| 1-2 | 0.3432 | 0.4267 | 0.5045 | 0.2196 | ||||
| 3-5 | 0.9152 | 0.1617 | 0.1134 | 0.9765 | ||||
| 6-19 | 0.8548 | 0.9346 | 0.3897 | 0.9520 | ||||
| 20-29 | 0.7960 | 0.9797 | 0.7121 | 0.8289 | ||||
| 30 | 0.3793 | 0.6450 | 0.1882 | 0.3932 | ||||
| NUMBER OF CIGARETTES SMOKED PER DAY AMONG DAILY SMOKERS1 |
||||||||
| Fewer Than 6 | 0.3370 | 0.7144 | 0.1511 | 0.4673 | ||||
| 6-15 (1/2 Pack) | 0.9413 | 0.7799 | 0.5359 | 0.8720 | ||||
| 16-25 (1 Pack) | 0.6342 | 0.9697 | 0.0079 | 0.9527 | ||||
| 26 or More (More Than 1 Pack) | 0.9749 | 0.0513 | 0.1244 | 0.8139 | ||||
| Not Reported | 0.0762 | 0.3838 | 0.4956 | 0.0746 | ||||
| Frequency of Use |
Total |
AGE GROUP |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-17 |
18-25 |
26 or Older |
||||||
| 2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
|
| *Low precision; no estimate reported. Source: SAMHSA, Office of Applied Studies, National Survey on Drug Use and Health, 2005 and 2006. |
||||||||
| NUMBER OF DAYS USED IN PAST YEAR AMONG PAST YEAR USERS |
||||||||
| 1-11 | 726 | 673 | 96 | 89 | 124 | 127 | 692 | 656 |
| 12-49 | 756 | 725 | 68 | 63 | 139 | 159 | 740 | 700 |
| 50-99 | 532 | 570 | 43 | 44 | 121 | 121 | 515 | 548 |
| 100-299 | 830 | 858 | 46 | 41 | 199 | 197 | 783 | 812 |
| 300 or More | 425 | 452 | 12 | 13 | 39 | 40 | 423 | 452 |
| NUMBER OF DAYS USED IN PAST MONTH AMONG PAST MONTH USERS |
||||||||
| 1-2 | 723 | 659 | 65 | 61 | 126 | 135 | 700 | 641 |
| 3-5 | 631 | 643 | 45 | 47 | 128 | 139 | 622 | 628 |
| 6-19 | 679 | 716 | 42 | 42 | 180 | 175 | 633 | 675 |
| 20 or More | 604 | 617 | 20 | 13 | 75 | 82 | 598 | 605 |
| Frequency of Use |
Total |
AGE GROUP |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-17 |
18-25 |
26 or Older |
||||||
| 2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
|
| *Low precision; no estimate reported. Source: SAMHSA, Office of Applied Studies, National Survey on Drug Use and Health, 2005 and 2006. |
||||||||
| NUMBER OF DAYS USED IN PAST YEAR AMONG PAST YEAR USERS |
||||||||
| 1-11 | 0.38 | 0.36 | 0.77 | 0.72 | 0.43 | 0.39 | 0.46 | 0.45 |
| 12-49 | 0.38 | 0.38 | 0.65 | 0.63 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.47 |
| 50-99 | 0.30 | 0.31 | 0.47 | 0.48 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.38 |
| 100-299 | 0.40 | 0.42 | 0.51 | 0.46 | 0.54 | 0.52 | 0.48 | 0.51 |
| 300 or More | 0.25 | 0.26 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.31 | 0.33 |
| NUMBER OF DAYS USED IN PAST MONTH AMONG PAST MONTH USERS |
||||||||
| 1-2 | 0.48 | 0.46 | 1.10 | 1.04 | 0.52 | 0.53 | 0.57 | 0.56 |
| 3-5 | 0.41 | 0.43 | 0.92 | 0.94 | 0.51 | 0.48 | 0.50 | 0.52 |
| 6-19 | 0.44 | 0.43 | 0.87 | 0.86 | 0.59 | 0.53 | 0.52 | 0.52 |
| 20 or More | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.49 | 0.51 |
| Frequency of Use |
Total |
AGE GROUP |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-17 |
18-25 |
26 or Older |
||||||
| 2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
|
| *Low precision; no estimate reported. Source: SAMHSA, Office of Applied Studies, National Survey on Drug Use and Health, 2005 and 2006. |
||||||||
| NUMBER OF DAYS USED IN PAST YEAR AMONG PAST YEAR USERS |
||||||||
| 1-11 | 0.3355 | 0.9046 | 0.4505 | 0.4104 | ||||
| 12-49 | 0.9121 | 0.9425 | 0.4888 | 0.8068 | ||||
| 50-99 | 0.2838 | 0.4965 | 0.4510 | 0.3814 | ||||
| 100-299 | 0.9620 | 0.3218 | 0.5913 | 0.8531 | ||||
| 300 or More | 0.8388 | 0.4970 | 0.9838 | 0.8379 | ||||
| NUMBER OF DAYS USED IN PAST MONTH AMONG PAST MONTH USERS |
||||||||
| 1-2 | 0.1670 | 0.9626 | 0.9890 | 0.1592 | ||||
| 3-5 | 0.5616 | 0.7823 | 0.5599 | 0.6646 | ||||
| 6-19 | 0.2249 | 0.6781 | 0.7826 | 0.2174 | ||||
| 20 or More | 0.7782 | 0.1559 | 0.7113 | 0.9068 | ||||
| Drug |
CIGARETTE USE IN PAST MONTH |
|||
|---|---|---|---|---|
| Any Use |
No Use |
|||
| 2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
|
| *Low precision; no estimate reported. 1 Illicit Drugs include marijuana/hashish, cocaine (including crack), heroin, hallucinogens, inhalants, or prescription-type psychotherapeutics used nonmedically. Illicit Drugs Other Than Marijuana include cocaine (including crack), heroin, hallucinogens, inhalants, or prescription-type psychotherapeutics used nonmedically. 2 Nonmedical use of prescription-type psychotherapeutics includes the nonmedical use of pain relievers, tranquilizers, stimulants, or sedatives and does not include over-the-counter drugs. Source: SAMHSA, Office of Applied Studies, National Survey on Drug Use and Health, 2005 and 2006. |
||||
| ILLICIT DRUGS1 |
310 | 328 | 277 | 264 |
| Marijuana and Hashish | 269 | 283 | 212 | 201 |
| Cocaine | 125 | 137 | 55 | 65 |
| Crack | 70 | 95 | 37 | 34 |
| Heroin | 21 | 75 | 10 | 20 |
| Hallucinogens | 72 | 50 | 38 | 47 |
| LSD | 13 | 19 | 9 | 15 |
| PCP | 12 | 7 | * | 5 |
| Ecstasy | 35 | 38 | 23 | 34 |
| Inhalants | 32 | 57 | 47 | 45 |
| Nonmedical Use of Psychotherapeutics2 | 159 | 174 | 166 | 170 |
| Pain Relievers | 129 | 151 | 141 | 150 |
| OxyContin® | 33 | 31 | 16 | 17 |
| Tranquilizers | 89 | 83 | 78 | 80 |
| Stimulants | 60 | 79 | 45 | 52 |
| Sedatives | 27 | 47 | 38 | 50 |
| ILLICIT DRUGS OTHER THAN MARIJUANA1 |
205 | 219 | 182 | 183 |
| Drug |
CIGARETTE USE IN PAST MONTH |
|||
|---|---|---|---|---|
| Any Use |
No Use |
|||
| 2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
|
| *Low precision; no estimate reported. 1 Illicit Drugs include marijuana/hashish, cocaine (including crack), heroin, hallucinogens, inhalants, or prescription-type psychotherapeutics used nonmedically. Illicit Drugs Other Than Marijuana include cocaine (including crack), heroin, hallucinogens, inhalants, or prescription-type psychotherapeutics used nonmedically. 2 Nonmedical use of prescription-type psychotherapeutics includes the nonmedical use of pain relievers, tranquilizers, stimulants, or sedatives and does not include over-the-counter drugs. Source: SAMHSA, Office of Applied Studies, National Survey on Drug Use and Health, 2005 and 2006. |
||||
| ILLICIT DRUGS1 |
0.47 | 0.50 | 0.15 | 0.14 |
| Marijuana and Hashish | 0.42 | 0.44 | 0.12 | 0.11 |
| Cocaine | 0.20 | 0.22 | 0.03 | 0.04 |
| Crack | 0.11 | 0.15 | 0.02 | 0.02 |
| Heroin | 0.03 | 0.12 | 0.01 | 0.01 |
| Hallucinogens | 0.12 | 0.08 | 0.02 | 0.03 |
| LSD | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| PCP | 0.02 | 0.01 | * | 0.00 |
| Ecstasy | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |
| Inhalants | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 0.02 |
| Nonmedical Use of Psychotherapeutics2 | 0.25 | 0.28 | 0.09 | 0.09 |
| Pain Relievers | 0.21 | 0.24 | 0.08 | 0.08 |
| OxyContin® | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| Tranquilizers | 0.15 | 0.13 | 0.04 | 0.04 |
| Stimulants | 0.10 | 0.13 | 0.02 | 0.03 |
| Sedatives | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.03 |
| ILLICIT DRUGS OTHER THAN MARIJUANA1 |
0.31 | 0.34 | 0.10 | 0.10 |
| Drug |
CIGARETTE USE IN PAST MONTH |
|||
|---|---|---|---|---|
| Any Use |
No Use |
|||
| 2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
|
